འགྲེལ་བཤད
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ། དྲོད་ཚད་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ བགོ་ལ་དང་ བར་བཅད་གྱང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ ཕྱི་ཁའི་འཚིག་པའི་ དུང་ཅུང་དང་ གཞན་མི་གློག་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་དང་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཆོས
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རླངས་རྫས་དང་དུ་ཁ་སྣ་ཚོགས་ནང་ཟད་དེ་ གད་སྙིགས་ཀྱི་གནད་དོན་. མེད།
རྫས་ཁམས་དང་དངོས་གཞི།
རྣམ་གྲངས་བརྗོད། | RG-94 | ཇི་ཇི་ཨར་-1.15(པི་ཨེསི་བི་)། | ||
གནས་ཚད་ | ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་ | གནས་ཚད་ | ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་ | |
བསྐྱར་བཟོ་གི་དཀར། | ༡༧༡༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 1710 | ༡༦༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | 1670-1690 |
མང་ཆེ་བ་ g/cm3 . | ༡.༡༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 1.10 | ||
མ་འདྲ་བའི་ ཕོར་ % . | ༢༣ དང་མཉམ་པ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 20.4 | ༥༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 53.3 |
གྲང་བརྡུང་ཤུགས་ཤུགས་ MPa . | ༣༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 53.5 | ༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 8.4 |
མཐུག་ཚད་བདེན་པ། | 2.35 | 2.322 | ||
འབག་ཚད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་སྒྲིག། | ||||
རྒྱུན་རིམ་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ % | ༡༤༥༠ཧྲིས{{༢}} | 1550hrs. | ||
༠.༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.083 | ༠.༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.2 | |
0.2MPa X 50hhrs. % | ༡༥༥༠ ༠.༨ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.32 | ||
༡༠༠༠ གི་ཤེས་ཚད་ % ལུ་ཚ་དྲོད་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད། | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2% | ༩༤ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 95.42 | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | 91.8 |
Fe2O3% | ༡.༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.88 | ||
CaO% | 2.73 | |||
Al2O3 | ༡.༠ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.56 | ||
ཚ་དྲོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ། W/m{0}}k 350+/- 10 ཚད་གཞི། | ༠.༥༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.45 | ||
ཚ་རིམ།: འབར་རྫས་ཐབ་ཚང་ཚ་བའི་དོན་ལུ་ སི་ལི་ཀ་ས་སྤག་ཅུ་དང་ རྒྱ་ནག་སི་ལི་ཀ་ས་སྤག་ཅུ་ཚུ་ འབར་རྫས་ཐབ་ཚང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་།











