ངོ་སྤྲོད།
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཆོས
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རླངས་རླུང་དང་ རླངས་རྫས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ས་སྒོ་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ བསྒྱུར་རྫས་འདི་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཤུགས་ཚད་དམའ་བའི་ བསྒྱུར་རྫས་འདི་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ བཀབ་ཆ་དང་ ཀ་རིང་ཚུ་ བཀབ་ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།
རྫས་ཁམས་དང་དངོས་གཞི།
དངོས༌གྲངས | དབྱེ༌བ | ཕེལཌ་སི་པར་ | Feldspar - མུ་ལི་ཊི། | མགུལ༌བ༌ | མུ་ལི་ཊི་-ཀོ་རུན་ཌམ། | མཐའ༌ནི༌; སྐྱུར༌ཆ |
Al2O3% | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | |
Al2O3+SiO % | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | |
Fe2O3 % | ༡ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
ཆུ་འཐེན་ % . | ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
Acid བཀག་འགོག་ % . | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ་ ༩༨ དང་མཉམ་པ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ་ ༩༨ དང་མཉམ་པ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ་ ༩༨ དང་མཉམ་པ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ་ ༩༨ དང་མཉམ་པ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ་ ༩༨ དང་མཉམ་པ། | |
ཨཱལ་ཀ་ལི་འགོག་ཤུགས་ % . | ༨༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༨༢ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༨༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | 95 ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
ཚ་དྲོད་འགོག་པའི་ཚད་གཞི། | ༡༣༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༤༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༥༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༧༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
སྟོབས་ཤུགས། | ||||||
N/འབྲས། | 3 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
6 | 400 | 420 | 440 | 620 | 650 | |
8 | 480 | 520 | 600 | 620 | 650 | |
10 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
13 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
16 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 2600 | |
20 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | |
25 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | |
30 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | |
38 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
50 | 6000 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | |
75 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | |
མཐུག་ཚད་ཀེ་ཇི་/ཨེམ་༣ | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | 1800 |
དྲན་འཛིན་: གཞི་བསྟུན་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ སྦུང་ཚད་ཀྱི་མཐུག་ཚད་ཀྱི་གནས་སྡུད་འདི་ ངོས་ལེན་ཚད་གཞི་སྦེ་མེན།
སྦོམ༌ཚད
| དཀྱུས་མ་ Ø | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
བཟོད་བསྲན། | +/- 1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-3.0 | ||||||||
ཐོན་སྐྱེད་ཚད་གཞི།
རྫས་ཁམས་བཟོ་གྲྭའི་ཚད་གཞིའི་ HQ/T{0}} བཟོ་གྲྭའི་རྫ་ཆས་ བཱོལ་ཨིན་ཊི་རྫ་བལ་བོལ།
ཚ་རིམ།: inert alumina རྫ་ཆས་ཀྱི་བཱོལ་ཚུ་ རྒྱ་ནག་ཨ་ལུ་མི་ན་ རྫ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཆས།











