འགྲེལ་བཤད
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཆོས
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༣/༠༣ རིག་པ།(༠) འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཚ་དྲོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་ལེགས་ཤོམ་འདི་གིས་ ལས་སྦྱོར་གྱི་ཇོན་ཐངས་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ ཡར་སེང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་གྱི་ ནུས་པ་འདི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཚུགས།
རྫས་ཁམས་དང་དངོས་གཞི།
རྣམ་གྲངས་བརྗོད། | QN3 | QN53 . | QAM | QBM | SDHA55-SF | QAT | QAT-SF | QBT | |
Al2O3% | ༤༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༤༢ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༣༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༣༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༣༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
Fe2O3% | ༡.༦ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡.༣ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡.༣ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡.༢ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡.༠ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡.༠ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | .2 དང་མཉམ་པ་ལས་ཉུང་བའམ་མཉམ་པ། | ||
SiC % | ༣༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་ ༡༠ དང་མཉམ་པ། | ༤༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ||||||
དྲག་ཐབས་ཅན། | ༡༦༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༩༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༡༧༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | |
མང་ཆེ་བ་ g/cm3 . | ༢.༤ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢.༤༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢.༤༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢.༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢.༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢.༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |||
མ་འདྲ་བའི་ ཕོར་ % . | ༢༤ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༨ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༧ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༧ ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢༡ དང་མཉམ་པ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢༡ དང་མཉམ་པ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢༡ དང་མཉམ་པ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
གྲང་བརྡུང་ཤུགས་ཤུགས་ MPa . | ༢༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༧༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༧༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༨༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༦༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༨༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༧༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༨༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
བརྡབ་པའི་ཚད་གཞིའི་ གྲང་ཤུར་ཤུགས། | |||||||||
རྦད་ཆད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ 1000x0{2}}5h. MPa | ལས་སྦོམ་པའམ་མཉམ་པ་ 20 1100 གི་ཚད་ x0.5h. | ||||||||
ལྗིད་ཚད་ཊི་༢ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྐྱར་འབྱུང་། | ༡༤༥༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༥༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༥༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༥༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༡༦༠༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | |
རྒྱུན་རིམ་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ ༡༣༥༠x༢h{༢}} % | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
ཚ་དྲོད་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་འགོག་འགོག་ ༡༡༠༠ x བསིལ་ཆུ་འཁོར་ལོའི་འཁོར་སྲོལ། | ལས་སྦོམ་ཡང་ན་ ༡༠ དང་མཉམ་པ། | ༣༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༢༢ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | སྦོམ་ལས་ཡང་ན་མཉམ་པ་ 4 1300 བསིལ་དྲོད་ཆུ། | ༤༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | ༣༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ༥༠ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ||
༡༠༠༠ གི་ཤེས་ཚད་ % ལུ་ཚ་དྲོད་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད། | ༠.༦ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ||||||||
འཐམ་འཐམ་འཐབ། | ལེགས༌ཤོམ༌ | ལེགས༌ཤོམ༌ | ལེགས༌ཤོམ༌ | ལེགས༌ཤོམ༌ | དྲག་ཤོས | དྲག་ཤོས | དྲག་ཤོས | དྲག་ཤོས | |
ཞུ་ཚིག | ལྕགས་ཐག་བཀལ་ནི། | གསར་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲ་ཐག་། | གསར་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲ་ཐག་། | བསིལ་ཏོང་ཏོ་ | རྒྱུན༌འགྱོ༌པ༌ | རྒྱུན༌འགྱོ༌པ༌ | རྒྱུན༌འགྱོ༌པ༌ | ཁ | |
ཚ་རིམ།: coke toven སྐམ་བརྡུང་བའི་ས་སྤག་ཅུ་ རྒྱ་ནག་གི་ ཐབ་ཚང་སྐམ་པའི་ ས་སྤག་ཅུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཆས།











