ངོ་སྤྲོད
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༠/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ དྲོད་ཤུགས་དང་ བཙོག་རླུང་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ བཀག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཆོས
འདོན་སྤེལ།: ༢༠༡༡/༠༤/༢༠ རིག་པ།(༡) འབྲུག་ལུ་བཙག་འཐུའི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་ འདེམས་ཁང་ཅིག་ཡོདཔ།
རྫས་ཁམས་དང་དངོས་གཞིའི་དངོས་པོ།
དངོས༌གྲངས | རྐྱང༌པ | འགན༌ལེན | རང༌བཞིན༌བཅོས༌མེད༌ཀྱི |
བུཀ་མཐུག་ཚད་ g/cm3 | g/cm3 . | ༡.༧༡ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 1.73 |
མཐོ་ཤོས་. འབྲུ་སྣ་ཚད། | ཨེམ་ཨེམ་ | 2.0 | 2.0 |
དམིགས་བསལ་འགོག་ཐབས། | μΩ·m | ༩.༥ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 8.9 |
བཀུར་བའི་ཤུགས་ཚད། | MPa | ༡༢ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 13.5 |
བསྡམས་པའི་ཤུགས་ཚད། | MPa | ༢༨ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 32 |
སི་{{0}T{{1} E (100 གི་རིམ་པ་) ལུ་ ) | {{0}/ གི་ཚད་གཞི། | ༢.༧ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 2.5 |
ཚ་དྲོད་ཀྱི་ སྤྱོད་ལམ། | w/m.k | ༡༡༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 135 |
Ash བསམ་ཆགས། | % | ༠.༢ དང་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.12 |
ཚ་རིམ།: round graphite, རྒྱ་ནག་སྐོར་ར་ གྷི་ར་ཕའི་ཊི་མཁོ་སྤྲོད་པ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཆས།









